أسواق
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 يونيو 2023

الجورنال الاقتصادي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-6-2023، بعد سلسلة من الارتفاعات ليسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة هبوطا وكذلك سعر الجرام عيار 18 وسعر الجنيه الذهب.
| عيار 18 | بيع 1,929 شراء 1,946 |
|---|---|
| عيار 14 | بيع 1,500 شراء 1,513 |
| عيار 12 | بيع 1,286 شراء 1,297 |
| الاونصة | بيع 79,971 شراء 80,682 |
| الجنيه الذهب | بيع 18,000 شراء 18,160 |
| الكيلو | بيع 2,571,429 شراء 2,594,286 |



